
Conoce aquí si está entrega será del 2 al 28 de junio | Programas del bienestar
¿Ya lista con tus documentos para tu registro a la Pensión Mujeres Bienestar?
¡Pon de toda tu atención al siguiente escrito!, ya que se trata de los pagos que corresponden a los programas del bienestar que son:
- Pensión Bienestar de los Adultos Mayores.
- Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad.
- Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras.
- Pensión Mujeres Bienestar.
¿Serán hasta $12,400 o $6,200 pesos los que se van a estar entregando en julio?
¿Ya se han confirmado la fecha de pago número 4 de este año?
El pago que es del bimestre de julio-agosto ya está más cerca de lo que piensas pero las fechas aún no son confirmadas pero pudiera ser que esta cuarta entrega pueda quedar de la siguiente manera:
Fecha | Inicial del Primer Apellido | Monto total | Mes del Pago |
miércoles 2 de julio. | Apellidos con la letra A | $6,200 pesos | Julio 2025. |
jueves 3 de julio. | Apellidos con la letra B | $6,200 pesos | Julio 2025. |
viernes 4 de julio. | Apellidos con la letra C | $6,200 pesos | Julio 2025. |
lunes 7 de julio. | Apellidos con la letra C | $6,200 pesos | Julio 2025. |
martes 8 de julio. | Apellidos con las letras D, E, F | $6,200 pesos | Julio 2025. |
miércoles 9 de julio. | Apellidos con la letra G | $6,200 pesos | Julio 2025. |
jueves 10 julio. | Apellidos con la letra G | $6,200 pesos | Julio 2025. |
viernes 11 de julio. | Apellidos con las letras H, I, J, K | $6,200 pesos | Julio 2025. |
lunes 14 de julio. | Apellidos con la letra L | $6,200 pesos | Julio 2025. |
martes 15 de julio. | Apellidos con la letra M | $6,200 pesos | Julio 2025. |
miércoles 16 de julio. | Apellidos con la letra M | $6,200 pesos | Julio 2025. |
jueves 17 de julio. | Apellidos con las letras N, Ñ, O | $6,200 pesos | Julio 2025. |
viernes 18 de julio. | Apellidos con las letras P, Q | $6,200 pesos | Julio 2025. |
lunes 21 de julio. | Apellidos con la letra R | $6,200 pesos | Julio 2025. |
martes 23 de julio. | Apellidos con la letra R | $6,200 pesos | Julio 2025. |
jueves 24 de julio. | Apellidos con la letra S | $6,200 pesos | Julio 2025. |
viernes 25 de julio. | Apellidos con la letra T, U, V | $6,200 pesos | Julio 2025. |
lunes 28 de julio. | Apellidos con la letra W, X, Y, Z | $6,200 pesos | Julio 2025. |
El calendario que te hemos mostrado es solo con fechas tentativas pero el calendario de pagos oficial se dará a conocer por parte de la Secretaría del Bienestar.
Meses oficiales de los próximos pagos de los bimestre de la Pensión Bienestar